Gestion Emplacements v8
1455
Total empl.
1280
Occupés
88%
Taux
175
Libres
0
À vérifier
📥
① Entrée
Palette ou Carton
📤
② Sortie
Palette ou Carton
🔄
③ Déplacement
Changer emplacement
🔍
④ Recherche
Scanner QR ou saisir
📊
⑤ Stock Total
Qtés réelles
📋
⑥ Mouvements
Historique
📈
⑦ Tableau de Bord
Indicateurs
🗄️
⑧ Base Données
Import fichier
📁
⑨ Extrait Client
Export CSV
👥
⑩ Clients
Gérer / Ajouter
➕
Ajouter / Gérer Clients
Nouveau client, modifier, supprimer
⬛
Catalogue QR Codes
Emplacements + Produits + FFM + RETTENMAIER
📦
NEAMEDIA
104 palettes — Suivi emplacement
💊
OLIGO SANTÉ
218 produits — Stock & emplacements
🔐
Gérer les Utilisateurs
Comptes, mots de passe, rôles (Admin)
💾
Sauvegarder maintenant
Télécharger le fichier avec date et heure
📥 ① Entrée Palette / Carton
📦 Quantités
📤 ② Sortie Palette / Carton
📦 Quantités
🔄 ③ Déplacement
📦 Quantités
🔍 ④ Recherche
📷 Scanner un QR Code
📊 ⑤ Stock Total
1455 emplacement(s)
| ID | Allée | Client | Réf. | Produit | Qté Arr. | Qté Mouv. | Stock Réel | Statut | IMG | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A15E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E0G/C/D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A14E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E0G/C/D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A13E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E0G/C/D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A12E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A11E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A11E0C | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A11E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A11E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A11E1C | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A11E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A11E2G | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A11E2C | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A11E2D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A10E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E1D | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A10E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E3G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E3C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A10E3D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E1G | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A9E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E1D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A9E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A9E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E0D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A8E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A8E2C | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A8E2D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A7E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E0D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A7E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E3G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E3C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A7E3D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E3G | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A6E3C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A6E3D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E2C | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A5E2D | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A5E3G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E3C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A5E3D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E2G | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A4E2C | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A4E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E3G | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A4E3C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A4E3D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E0G | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A3E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E0D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A3E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A3E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E1C | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A2E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E2G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A2E2D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E0G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E0C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E0D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E1G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E1C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E1D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E2G | A | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| A1E2C | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E2D | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A1E3G | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| A1E3C | A | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| A1E3D | A | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E0G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E0C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E0D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E1G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E1C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E1D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E2G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E2C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E2D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E3G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E3C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E3D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E4G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E4C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H15E4D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E0G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E0C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E0D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E1G | H | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| H14E1C | H | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| H14E1D | H | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| H14E2G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E2C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E2D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E3X | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E4G | H | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| H14E4C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H14E4D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E0G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E0C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E0D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E1G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E1C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E1D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E2G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E2C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E2D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E3G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E3C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E3D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E4G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E4C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H13E4D | H | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| H12E0G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H12E0C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H12E0D | H | — | — | — | — | BLOQUÉ | — | ⬛ | ||
| H12E1G | H | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| H12E1C | H | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| H12E1D | H | — | — | — | — | LIBRE | — | ⬛ | ||
| H12E2G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H12E2C | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H12E2D | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ | ||
| H12E3G | H | — | — | — | — | OCCUPE | — | ⬛ |
📋 ⑥ Mouvements
📈 ⑦ Tableau de Bord
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total emplacements | 1 455 |
| Total clients | 33 |
| Produits FFM importés | 165 |
| Produits RETTENMAIER importés | 54 |
| Emplacements occupés | 1 271 |
| Emplacements libres | 87 |
| Bloqués / à vérifier | 97 |
| Taux d'occupation | 87,3 % |
| Mouvements enregistrés | 0 |
| Dernière mise à jour | 25/06/2026 |
Par allée
Allée A
Total147
Occupés123
Libres17
Bloqués7
Taux : 84%
Allée H
Total181
Occupés159
Libres7
Bloqués15
Taux : 88%
Allée I
Total173
Occupés134
Libres30
Bloqués9
Taux : 77%
Allée J
Total183
Occupés145
Libres14
Bloqués24
Taux : 79%
Allée K
Total204
Occupés181
Libres7
Bloqués16
Taux : 89%
Allée L
Total194
Occupés173
Libres6
Bloqués15
Taux : 89%
Allée M
Total169
Occupés166
Libres0
Bloqués3
Taux : 98%
Allée N
Total204
Occupés190
Libres6
Bloqués8
Taux : 93%
Top clients
| # | Client | Empl. | Stock réel | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OIF | 312 | — | 21% |
| 2 | SOPREMA | 208 | — | 14% |
| 3 | NEAMEDIA | 98 | — | 7% |
| 4 | OLIGO SANTE | 74 | — | 5% |
| 5 | OLIGOSANTE | 72 | — | 5% |
| 6 | FFM | 66 | — | 5% |
| 7 | ADARYS | 64 | — | 4% |
| 8 | MDI | 61 | — | 4% |
| 9 | ATOUT PROMOTION | 42 | — | 3% |
| 10 | OZALYD | 31 | — | 2% |
| 11 | RETTENMAIER | 31 | — | 2% |
| 12 | CREADISPLAY | 21 | — | 1% |
| 13 | ESCALITES | 17 | — | 1% |
| 14 | SMILEY | 16 | — | 1% |
| 15 | HOLIDERMIE | 15 | — | 1% |
🗄️ ⑧ Base de Données
📦 Quantités
Données importées
🗄️
Aucune donnée importée
📁 ⑨ Extrait Client
👥 ⑩ Clients
➕ Ajouter un nouveau client
33
Total clients
33
En stock
0
Ajoutés
#01 OIF
Emplacements312
#02 SOPREMA
Emplacements208
#03 NEAMEDIA
Emplacements98
#04 OLIGO SANTE
Emplacements74
#05 OLIGOSANTE
Emplacements72
#06 FFM
Emplacements66
#07 ADARYS
Emplacements64
#08 MDI
Emplacements61
#09 ATOUT PROMOTION
Emplacements42
#10 OZALYD
Emplacements31
#11 RETTENMAIER
Emplacements31
#12 CREADISPLAY
Emplacements21
#13 ESCALITES
Emplacements17
#14 SMILEY
Emplacements16
#15 HOLIDERMIE
Emplacements15
#16 DANAEROSPARE
Emplacements12
#17 OTP
Emplacements9
#18 PILKINGTON
Emplacements8
#19 FIAC
Emplacements6
#20 INDUSTRIUMBRA
Emplacements6
#21 FFB
Emplacements5
#22 JORDENEN
Emplacements5
#23 CARREL
Emplacements4
#24 JAJA
Emplacements4
#25 AKA SOLUTIONS
Emplacements3
#26 PARIS PHOTO
Emplacements2
#27 KADALYS
Emplacements2
#28 DIAMOND
Emplacements2
#29 PREMIERE URGENCES
Emplacements1
#30 CAP
Emplacements1
#31 ART BASEL
Emplacements1
#32 ELESA
Emplacements1
#33 CLAC
Emplacements1
⬛ Catalogue QR Codes
🔐 Gestion Utilisateurs
➕ Ajouter un utilisateur
Droits par rôle
🔑
Administrateur
Toutes les pages et fonctions
👷
Opérateur
Entrée ① Sortie ② Déplacement ③ Recherche ④ Stock ⑤ Mouvements ⑥
👁️
Lecture seule
Recherche ④ Stock ⑤ Mouvements ⑥ Tableau de bord ⑦
Utilisateurs
📦 NEAMEDIA — Suivi Palettes
| Réf. Palette | Désignation | Emplacement | QR |
|---|
💊 OLIGO SANTÉ — Stock Produits
| Référence | Désignation | Dispo | Emplacement | QR |
|---|